Pros: easy handling, great gas mileage
Cons: limited trunk space
Cons: limited trunk space
You can customize your Mini on-line. It's a great process. No haggeling involved
Post Comment
| Model Name/Type | MPN | EAN/UPC |
|---|---|---|
| Name | Doors | Drive | Engine | MPG | Fuel | MSRP | Seats | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convertible | 2 | FWD | 1.6L I4 | 29 Miles | Gasoline | $21,950 | 4 | Variable-Speed Automatic |
| Convertible | 2 | FWD | 1.6L I4 | 30 Miles | Gasoline | $21,950 | 4 | 5-Speed Manual |
| HT | 2 | FWD | 1.6L I4 | 35 Miles | Gasoline | $18,050 | 4 | 6-Speed Manual |
| S | 2 | FWD | 1.6L I4 | No Data | Gasoline | $21,200 | 4 | 6-Speed Automatic |
| S | 2 | FWD | 1.6L I4 | 32 Miles | Gasoline | $21,200 | 4 | 6-Speed Manual |
| S Convertible | 2 | FWD | 1.6L I4 | 27 Miles | Gasoline | $25,400 | 4 | 6-Speed Automatic |
Source: NewCars.org
Roadfly TV's 2007 Mini review